La caisse communale est chargée de l'encaissement des impôts et diverses taxes communales.
Les impôts communaux sont payables dès la fin du mois de juin de chaque année, soit en un seul versement avec un escompte, soit en 9 tranches mensuelles.
| (dès le 1er janvier 2007) | |
| Impôt sur le revenu | 83,2 % du montant payé au canton de Fribourg |
| Impôt sur la fortune | 83,2 % du montant payé au canton |
| Impôt sur les bénéfices | 83,2 % du montant payé au canton |
| Impôt sur le capital | 83,2 % du montant payé au canton |
| Contribution immobilière | 1,5 ‰ de la valeur fiscale du bâtiment |
| Taxe sur les chiens | Fr. 40.- par animal |
| Taxe non-pompiers (hommes et femmes) | Fr. 150.- par personne astreinte |
| (dès le 1er janvier 2006) | |
| Impôt paroissial sur le revenu | 9,5 centimes par francs payés à l'Etat |
| Impôt paroissial sur la fortune | 20 centimes par francs payés à l'Etat |